數量
價格




小米掃地機器人擁有強勁吸力與智慧導航功能,特別是在S10和X20系列中,可提供高達4,000PA的吸力,輕鬆清除灰塵與毛髮。 然而,在使用過程中,有些用戶可能會遇到異常噪音或振動問題。這些現象通常與機器人內部零件的磨損、濾網堵塞或拖布使用不當有關。
透過以下保養措施,可有效降低噪音和振動問題,延長小米掃地機器人的使用壽命。
| 保養項目 | 操作建議 |
| 滾刷與邊刷清潔 | 每次使用後,移除滾刷和邊刷上的毛髮與灰塵。 |
| 濾網與塵盒檢查 | 每週清理一次濾網,避免塵盒內積滿灰塵,影響風扇效能。 |
| 拖布清洗與檢查 | 定期清洗拖布並確保正確安裝,防止振動異常。 |
| 底盤滾輪與傳感器清理 | 每月檢查一次底盤,使用乾布擦拭滾輪和傳感器。 |
小米掃地機器人搭載雷射導航技術,可進行360°掃描,建立精確的家居地圖,同時具備智慧水箱,可自動調節拖布濕度,有效避免地板損傷。 透過這些功能與定期保養,小米掃地機器人可在高效清潔的同時保持低噪音運行。
透過上述建議,您可以更輕鬆地解決小米掃地機器人的噪音問題,享受高品質的智慧清潔生活!

家電維修酌收300~600元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
| 小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 | Xiaomi S10 | Xiaomi S20 | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM | |||
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 電池 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |||
| 塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||
| 抹布電機 | - | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | - | - | - | |||||
| 雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | ||||
| 防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||||
2026.04.13更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準