數量
價格





Dyson吹風機的風量變小或風力變弱時,這通常是由於過濾網被灰塵和髮絲堵塞,導致空氣流通受阻。這種情況不僅影響吹風效果,還可能導致吹風機過熱,增加損壞的風險。正常情況下,Dyson 吹風機應該能夠提供穩定的強勁風力,以達到快速乾燥的效果。為了確保其正常運作,建議定期進行深度清潔,特別是清洗或更換過濾網。在清潔過程中,確保徹底清除內部的灰塵、髮絲及其他異物,這樣不僅能恢復吹風機的性能,還能延長其使用壽命。
| 保養項目 | 建議頻率 |
| 清潔進氣口 | 每週一次 |
| 清洗濾網 | 每1-3個月一次 |
| 送專業檢修 | 每1-2年一次 |
Dyson 吹風機是日常生活中的優秀工具,但定期維護是保持其強大風力與性能的關鍵。如果您遇到風量變小的情況,請按照以上步驟進行檢查與處理,確保機器持續提供最佳的吹風效果。

家電維修酌收300~600元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
| Dyson吸塵器維修/清潔項目 | V6 DC58~62.74 SV03.4.7.8.9 HH007.8 | V7 SV11/HH11 | V8 SV10/SV10K | V10 SV12 | V11/V15 SV14/15/16/17/28/22 | V12 SV20/34/35/46 | Digital Slim SV18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主機清潔保養 | 1,200(送濾網) | 1,500(送濾網) | |||||
| 吸頭清潔保養 | 1,000(2026年8月限定) | ||||||
| 主機+吸頭清潔 | 1,800(送濾網) | 2,500(送濾網) | |||||
| BSMI認證電池 保固180天 | 2,090 | 2,090 | 2,490 | 2,990 | 鎖螺絲:3,290 卡扣式:3,290 | 3,490 | 3,490 |
| 主機馬達 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 詢價 | 詢價 |
| 集塵桶頂圈 | 無 | 無 | 無 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 吸頭馬達 | 20w:1,800 | 20w:1,800 | 20w:1,800 30w:2,000 | 20w:1,800 30w:2,000 | 20w:1,800 30w:2,200 | 2,400 | 2,400 |
| 吸頭藍色軟管 | 1,500 | ||||||
| 板機開關 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 無 |
| Dyson吹風機維修/清潔項目 | HD01/2/3 | HD04 | HD08/12 | HD15 |
|---|---|---|---|---|
| 清潔保養 | 1,200 | 1,500 | ||
| 電源線維修 | 1,500 | |||
| 電源線更換 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | |
| 電源線更換(變壓器) | 2,200 | 2,500 | 3,000 | |
| 底部濾網外蓋 | 600 | 800 | ||
| 馬達 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| 主機板+發熱絲更換 | 4,500 | 5,000 | ||
| 發熱絲維修 | 3,500 | |||
| Dyson風扇清淨機維修/清潔項目 | Pure Cool 2in1 空氣清淨機 TP00、02、03、BP01 | Hot+Cool風扇 HP00~03,TP00~03,DP01、03,AM11,BP01 | 空氣清淨機 DP03/TP04 | 空氣清淨機 TP06 |
|---|---|---|---|---|
| 清潔保養 | 1,500 | |||
| 顆粒感測器 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 3,000 | 3,000 |
| 風扇馬達總成 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 4,500 | 4,500 |
| 轉向馬達底座 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 3,600 | 3,800 |
| 主機板更換 | 檢測後報價 | 檢測後報價 | 4,000 | 4,500 |
2026.08.27更新,單位NT$