石頭掃地機器人錯誤碼42是什麼?3點故障原因一次看
發布時間:2025/06/12|最近更新:2025/06/23 | 86
本文共2377字
石頭掃地機器人錯誤碼42是什麼意思?3個排查重點助你找出故障原因。
石頭掃地機器人錯誤碼42是什麼?當掃地機器人回充時,突然罷工並顯示錯誤碼42,這代表什麼地方故障?需要馬上送修嗎?一般關於錯誤碼42的故障情況,多與Roborock石頭品牌的充電清潔基站有關,這次就讓Dr.A透過3點故障原因分析,帶你了解當石頭掃地機器人顯示錯誤碼42該怎麼排除故障?趕快一起來看看!
目錄(點擊可直接看此段文章)
石頭掃地機器人錯誤碼42是什麼?3點原因助你排除故障
石頭掃地機器人錯誤42的發生原因是什麼?3個故障原因一次告訴你。
正如上述提及,石頭掃地機器人錯誤碼42與充電基站有關,但是在什麼情況下,會顯示錯誤碼42的故障提示呢?此外,網路上也有不少網友,按照官方說明書的指示進行操作,家裡的Roborock掃地機器人卻依舊故障,這是什麼原因?Dr.A整理出以下3大故障原因解析,有遇到相同故障情況的朋友,快跟著本文繼續看下去。
1.充電基站滾刷被異物纏繞
若石頭掃地機器人顯示錯誤碼42的故障提示,可先檢查基站滾刷有無異物纏繞。
當Roborock掃地機器人發出錯誤碼42的故障提示,這時可以將排查方向聚焦在基站滾刷上,因為基站滾刷主要是用來刷洗拖布,若滾刷長時間未清理,其實非常容易被頭髮或其他毛屑、棉絮等異物纏繞,當滾刷本身及兩端軸承上纏繞的異物,累積到一定程度,就會增加滾刷運轉的阻力,久而久之甚至會導致其完全卡死,系統便會偵測到滾刷馬達異常並停止運轉。這時候,可參考以下4個方法減少故障發生:
- 建議定期拆卸滾刷進行清潔,使用剪刀或鑷子小心剪下滾刷上的髒污。
- 若家中地毯屬於羊毛、棉織材質,建議清潔時,先收起地毯避免掃地機器人卡住。
- 當掃地機器人進行清潔時,建議將地面上的雜物清除,降低故障發生率。
- 基站滾刷屬於耗材,若滾刷已使用一段時間,建議進行更換確保滾刷正常運作。
2.基站濾網未安裝或嚴重堵塞
除了基站滾刷有纏結外,錯誤碼42的發生原因,也可能是基站底部濾網安裝不當或堵塞。
石頭掃地機器人錯誤42的發生狀況,除了基站滾刷可能被卡住外,還有一種情況就是基站底部的濾網也發生故障。故障原因一般是系統檢測到基站濾網未正確安裝,或是因長期未清潔導致濾網嚴重堵塞,若濾網安裝不當,容易造成拖布上的髒污直接進到污水箱,使污水箱內部堆積油垢、髒污;而濾網堵塞,會導致基站清洗槽無法順利出水或回收污水。若遇到這種情況,可以參考Dr.A整理出的3個保養清潔建議:
- 可根據使用狀況,每3~6個月檢查基站濾網,視情況清潔後,放至陰涼處風乾。
- 基站濾網經過長時間使用,可能導致濾網變形或破損,建議定期進行更換。
- 清潔濾網時,建議使用中性溫和清潔劑,避免濾網材質損傷,甚至影響抗菌功能。
3.控制滾刷的電路板或線材耗損
若非滾刷纏結或濾網堵塞,就建議請專業工程師檢修,確認電路板或線材有無耗損。
若經過上述兩項方法排查後,石頭掃地機器人依舊發出錯誤碼42的故障提示,就有可能是控制基站滾刷的電路板故障或線材耗損導致。因為基站滾刷是透過滑軌結構,不斷左右來回清潔拖布,而滾刷經過數次來回移動,容易導致連接滾刷的線材膠皮漸漸剝落、耗損,如此就易造成線材、電路板受潮,當遇到這種情況,建議盡快交給專業維修團隊進行檢修!就像Dr.A提供伊萊克斯、Roborock石頭、小米、ecovacs科沃斯、iRobot、Dreame追覓等各品牌掃地機器人的深度清潔與耗材更換服務,團隊工程師會進行全方位檢測,了解主機與充電基站內部有無零件耗損,同時進行整機深度保養,讓主機與充電基站維持整潔,有效延長石頭掃地機器人的使用壽命。
石頭掃地機器人維修推薦Dr.A,全機深度清潔保養,有效延長使用壽命
看完以上分享,相信大家已經清楚,若遇到石頭掃地機器人錯誤碼42的狀況,可以透過上述方法排除故障,但如果是主機、充電基站內部的零件、線材耗損,就需要交給專業工程師進行維修與更換!如果有掃地機器人的維修需求,石頭掃地機器人維修推薦家電維修達人Dr.A,團隊有提供0元檢測服務,工程師會進行深度保養檢測,全面排查掃地機器人的故障狀況,不論是線材膠皮脫落、滾刷毀損、濾網變形,甚至是內部電路故障,Dr.A的專業工程師都能協助換新耗材,後續也會進行簡單整機測試,確保石頭掃地機器人恢復正常運作!
- 成立至今已18年,工程師具有專業的掃地機器人維修經驗,能提供掃地機器人檢測、清潔保養與耗材更換等服務。
- 雙北、台中、桃園、彰化共16間門市,提供1站式維修、到府收件等多元送修模式。
- 門市巨資引進精密儀器,能精準判斷電源線、主機板狀態,維修前可0元檢測。
掃地機器人維修推薦大安門市
歡迎大安地區的朋友就近前往Dr.A大安店,工程師會秉持「維修只是起點,服務沒有終點」的理念,全力以赴為客人服務!(全台門市都提供Dyson維修服務)
掃地機器人維修推薦送修方式 | ||
服務 | 門市維修 | 宅急便到府收件 |
優勢 | 免費檢測,輕鬆填單預約 | 免出門,Line快速詢問,輕鬆預約 |
範圍 | 全台共16間門市(點我看哪間Dr.A門市離你位置最近) | 全台本島皆可收取件 |
流程 | Dr.A官網填單預約只要60秒 | 收件、取件都交給物流代勞 |
預約 | 點我線上預約維修 | 點我預約到府收件 |
掃地機器人維修費用
家電維修酌收300元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 | Xiaomi S10 | Xiaomi S10+ | Xiaomi S20 | Xiaomi S20+ | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | Xiaomi X20+ | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM |
主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
電池 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
抹布電機 | - | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
鼓風機 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 ⼀一對:3,200 | |||||
輪胎皮單邊 | 600 | ||||||||
雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | |||
防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
米家系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米家系列 | 米家掃地1/2代 SDJQR01RR | 米家掃拖 1C/2C | 米家掃拖2Pro | 米家掃拖2Pro Ultra集塵版 | 米家掃拖 STYTJ02YM | 米家掃拖2代 STYTJ03ZHM | ||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 無 | |||||||||
電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
塵盒感應器 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | ||||
驅動輪總成 | 單邊:1,800 一對:2,500 | |||||||||
輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
雷射測距組件 | 2,000 | - | 2,500 | 2,500 | ||||||
防墜感應器 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Roborock石頭系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石頭系列 | S50/51/52/55 | S5MAX | S6/T6/ S6pure | S6MAXV | S7 | S7+ | G10 | S7Max Ultra | S8 pro ultra | |
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
主機+充電集塵座組合價 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
電池 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ||
塵盒感應器 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,800 | ||
鼓風機 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |
驅動輪總成 | 單邊:2,000 一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | 單邊:2,500 一對:3,200 | ||||||
雷射測距組件 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |||||
防墜感應器 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||||
基站回充接收模組 | 無 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | ||||||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Ecovacs科沃斯系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecovacs系列 | DEEBOT T5/T5Max/T5Hero | DEEBOT T8/T8Max/T8AIVI | DEEBOTT9/T9Max/T9AIVI | DEEBOT N8/N8+/N8Pro | DEEBOTN9+ | DEEBOT T10/T10TURBO/T10+ | DEEBOT X1 |
主機深層清潔 | 1,500 | ||||||
充電集塵座清潔 | 2,000 | ||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | ||||||
電池 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
鼓風機 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,500;一對:3,500 | |||||
輪胎皮單邊 | 600 | ||||||
雷射測距組件 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
防墜感應器 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 2,500 |
滾/邊刷馬達 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
iROBOT系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iROBOT系列 | 5/6系列 | 7/8系列 | 900系列 | Roomba E5 | I3/I3+ | I7/I7+ | J7/J7+ | S9/S9+ | ||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | |||||
鼓風機 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | |||||
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200;一對:3,000 | ||||||||
輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
雷射測距組件 | 檢測後報價 | |||||||||
防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 無 | |||||||||
主機板 | 暫無 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream追覓 | L10s Pro | L 10s prime | L 10s Ultra | L 10s Ultra Gen 2 | X30 ultra | L 30s Ultra | ||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
驅動輪總成 | 單邊:2,500;一對:3,000 | 單邊:2,500;一對:3,500 | ||||||||
拖布模組 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | ||||||
雷射測距組件 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||||
防墜感應器 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | |||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream追覓 | L40 ultra | L40 Pro Ultra | X40 Master | X40 Ultra | X50 Ultra | |||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | |||||
鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||
驅動輪總成 | 單邊:3,000;一對:3,800 | 單邊:3,000;一對:3,800 | ||||||||
拖布模組 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |||||||
雷射測距組件 | 3,500 | |||||||||
防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 暫無 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
家電維修酌收300元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 | Xiaomi S10 | Xiaomi S10+ | Xiaomi S20 | Xiaomi S20+ | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | Xiaomi X20+ | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM |
主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
電池 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
抹布電機 | - | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
鼓風機 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 ⼀一對:3,200 | |||||
輪胎皮單邊 | 600 | ||||||||
雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | |||
防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
米家系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米家系列 | 米家掃地1/2代 SDJQR01RR | 米家掃拖 1C/2C | 米家掃拖2Pro | 米家掃拖2Pro Ultra集塵版 | 米家掃拖 STYTJ02YM | 米家掃拖2代 STYTJ03ZHM | ||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 無 | |||||||||
電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
塵盒感應器 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | ||||
驅動輪總成 | 單邊:1,800 一對:2,500 | |||||||||
輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
雷射測距組件 | 2,000 | - | 2,500 | 2,500 | ||||||
防墜感應器 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Roborock石頭系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石頭系列 | S50/51/52/55 | S5MAX | S6/T6/ S6pure | S6MAXV | S7 | S7+ | G10 | S7Max Ultra | S8 pro ultra | |
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
主機+充電集塵座組合價 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
電池 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ||
塵盒感應器 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,800 | ||
鼓風機 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |
驅動輪總成 | 單邊:2,000 一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | 單邊:2,500 一對:3,200 | ||||||
雷射測距組件 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |||||
防墜感應器 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||||
基站回充接收模組 | 無 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | ||||||
邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Ecovacs科沃斯系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecovacs系列 | DEEBOT T5/T5Max/T5Hero | DEEBOT T8/T8Max/T8AIVI | DEEBOTT9/T9Max/T9AIVI | DEEBOT N8/N8+/N8Pro | DEEBOTN9+ | DEEBOT T10/T10TURBO/T10+ | DEEBOT X1 |
主機深層清潔 | 1,500 | ||||||
充電集塵座清潔 | 2,000 | ||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | ||||||
電池 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
鼓風機 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,500;一對:3,500 | |||||
輪胎皮單邊 | 600 | ||||||
雷射測距組件 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
防墜感應器 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 2,500 |
滾/邊刷馬達 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
iROBOT系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iROBOT系列 | 5/6系列 | 7/8系列 | 900系列 | Roomba E5 | I3/I3+ | I7/I7+ | J7/J7+ | S9/S9+ | ||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | |||||
鼓風機 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | |||||
驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200;一對:3,000 | ||||||||
輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
雷射測距組件 | 檢測後報價 | |||||||||
防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
出水馬達 | 無 | |||||||||
主機板 | 暫無 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream追覓 | L10s Pro | L 10s prime | L 10s Ultra | L 10s Ultra Gen 2 | X30 ultra | L 30s Ultra | ||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
驅動輪總成 | 單邊:2,500;一對:3,000 | 單邊:2,500;一對:3,500 | ||||||||
拖布模組 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | ||||||
雷射測距組件 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||||
防墜感應器 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | |||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 檢測後報價 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream追覓 | L40 ultra | L40 Pro Ultra | X40 Master | X40 Ultra | X50 Ultra | |||||
主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||
驅動輪總成 | 單邊:3,000;一對:3,800 | 單邊:3,000;一對:3,800 | ||||||||
拖布模組 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |||||||
雷射測距組件 | 3,500 | |||||||||
防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
主機板 | 暫無 |
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
發布時間:2025/06/12|最近更新:2025/06/23 | 86
家電維修-Dyson維修-伊萊克斯維修-Dr.A 18年維修連鎖品牌
全台門市與營業時間一覽: 點我看門市詳細資訊
FB臉書私訊: 點我立即私訊Dr.A
官方LINE@: @dr.a3c(←記得要加@喔!)
掃地機器人維修相關文章
我要留言 查看留言
講座分類
熱門文章
-
掃地機器人不會動怎麼辦?3個零件故障排除方式立即了解
掃地機器人出現不會轉動的問題?了解3個故障排除方法 -
掃地機器人回不了家怎麼辦?3個檢測步驟判斷並排除故障
了解掃地機器人無法回充的原因,3步驟即可輕鬆檢測並排除困擾! -
掃地機器人不出水?3大原因教你輕鬆排查問題
掃地機器人不出水怎麼辦?使用期間遇到此情況,該如何排查故障原因並解決水箱不出水的情況?3大重點一次與你分享!
最新文章
-
石頭掃地機器人撞牆怎麼辦?雷射頭故障3點原因全解析
石頭掃地機器人撞牆是什麼原因?為何無法按照預定路線清潔?3點故障原因一次告訴你! -
石頭掃地機器人錯誤碼42是什麼?3點故障原因一次看
石頭掃地機器人錯誤碼42的發生原因是什麼?有哪些方法能排除故障?立即點擊文章,了解完整對應解決方法! -
石頭掃地機器人積水怎麼辦?3個排查重點一次整理
石頭掃地機器人的清潔路徑上有積水,這是什麼原因?立即點擊文章看完整詳解!