追覓掃地機器人滾刷不動?3大故障原因報你知
發布時間:2026/01/02|最近更新:2026/01/05 | 46
本文共1875字,閱讀時間約7分鐘

追覓掃地機器人滾刷不轉怎麼辦?3個檢查重點不可不知
追覓掃地機器人滾刷不動怎麼辦?剛啟動掃地機器人進行清潔,但不久後卻發出滾刷異常的故障提示,這是什麼原因導致?滾刷身為掃地機器人清潔的核心部件,若少了滾刷可使用,清潔效率也將大打折扣。如果想讓追覓掃地機器人重拾良好清潔效率,這次本文整理出滾刷故障的3大原因分析,快跟著Dr.A一起看下去!
目錄(點擊可直接看此段文章)
追覓掃地機器人滾刷不動?3點故障原因全解析

追覓掃地機器人滾刷不動是什麼原因?3個重點解析一次告訴你
如果家中的追覓掃地機器人滾刷不動,可以透過哪些方法排除滾刷異常?若滾刷無法運作,將無法捲動地面的頭髮及灰塵,甚至主機也會暫時呈現罷工狀態。如有遇到上述情況,大家可以參考下方3個重點解析,了解主機故障的根源有哪些?除此之外,Dr.A也會分享相應解決方法助你有效排除滾刷故障。
1.主動式滾刷梳齒耗損需更換

主動式割毛滾刷的梳齒若有受損,可能會導致系統判定主刷異常而停止運作。
現在Dreame追覓掃地機器人較新機型有配備主動式割毛滾刷,可透過馬達帶動滾刷旋轉,滾刷上的梳齒則負責捲起地面毛髮並進行截斷,並且主動式割毛滾刷最大用處就是能防止毛髮纏繞。但是當滾刷經過長時間使用,滾刷上的梳齒也會出現磨損,漸漸將無法有效截斷毛髮,而滾刷上若有毛髮纏繞,受到的阻力也會慢慢增加,這時系統就會判定異常而停止運轉。當家中的追覓掃地機器人出現主刷纏繞的故障提示,可參考以下3個保養清潔建議:
- 因為主刷也屬於耗材之一,為保持主機良好狀態,建議6~12個月更換新主刷。
- 平時可留意掃地機器人清潔時,噪音有無變大,若有明顯噪音可能是主刷捲入異物。
- 建議養成定期保養的習慣,主刷應每2週清潔1次,避免太多毛髮、髒污纏繞。
2.安裝卡槽有毛髮、異物堆積

滾刷安裝卡槽若長時間沒清理,卡槽內也可能堆積許多毛髮、髒污,導致滾刷被異物纏繞。
除了滾刷本身磨損會造成主機無法運作外,若是滾刷的安裝卡槽內有毛髮、異物堆積,也可能導致系統誤判滾刷故障或遭纏繞,並停止主機運作。這是因為當安裝卡槽內累積大量毛髮或灰塵結塊時,容易增加滾刷轉動的阻力,這時系統為了保護轉動軸承與馬達,就會強制停止運行。所以當遇到追覓掃地機器人滾刷不動的狀況時,可以採取以下3個清潔措施,確保滾刷能恢復正常運行:
- 清潔安裝卡槽時,建議先使用剪刀剪除纏繞毛髮、纖維,再使用紙巾或乾布擦拭內部灰塵。
- 若家中有地毯或地面雜物較多,建議可以設定虛擬牆或禁區,避免主機不小心捲入異物。
- 平時使用掃地機器人,可多留意滾刷、吸塵口等處是否有過多髒污堆積,並定期進行清潔。
3.滾刷安裝錯誤或滾刷軸承故障

若安裝滾刷時,未依正確方向扣入卡槽,可能會導致滾刷或軸承受損與故障。
追覓掃地機器人滾刷不轉的情況,也有可能是人為操作失誤導致。比如清洗完滾刷後,未將滾刷正確卡入安裝槽,或是將滾刷裝反導致卡槽安裝端受損,進而使轉動軸承故障。所以Dr.A建議大家在安裝滾刷時,務必確認滾刷接口與機身的軸承驅動端完全吻合再進行安裝。如果真的因為安裝錯誤,導致滾刷或軸承故障,這時建議盡快將追覓掃地機器人送修,交給專業維修團隊處理,由工程師確認軸承的耗損狀況,並即時更換新的耗材零件,如有保養清潔的需要,也可以交由工程師進行深度保養,讓追覓掃地機器人重拾良好清潔效率。
追覓掃地機器人維修推薦Dr.A,全方位專業維修保養,排除滾刷異常
看完以上分享,相信大家已經清楚,當家中的追覓掃地機器人滾刷不動時,可以觀察滾刷與安裝卡槽是否有毛髮纏繞與異物堆積等情況產生,若是出現上述故障,大家可以參考本文提供的方法去除滾刷上的髒污及毛髮,避免滾刷因為纏繞而故障或無法作用,但若是出現轉動軸承故障或其他部件耗損而不知道該怎麼處理,建議將掃地機器人交給專業維修團隊處理,由專業工程師進行拆機檢測,細部確認內部故障狀況,如有受損零件工程師也會適時進行更換,並且平時沒有時間能清潔掃地機器人,也可以考慮將主機送至Dr.A由工程師進行深度保養,全方位清潔主機內部,有效去除髒污積塵,讓滾刷重新恢復強勁動力,守護居家環境清潔。
家電維修酌收300~600元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
| 小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 | Xiaomi S10 | Xiaomi S10+ | Xiaomi S20 | Xiaomi S20+ | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | Xiaomi X20+ | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 電池 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
| 抹布電機 | - | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||||
| 雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | |||
| 防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| 米家系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米家系列 | 米家掃地1/2代 SDJQR01RR | 米家掃拖 1C/2C | 米家掃拖2Pro | 米家掃拖2Pro Ultra集塵版 | 米家掃拖 STYTJ02YM | 米家掃拖2代 STYTJ03ZHM | ||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 塵盒感應器 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800 一對:2,500 | |||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 2,000 | - | 2,500 | 2,500 | ||||||
| 防墜感應器 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Roborock石頭系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石頭系列 | S50/51/52/55 | S5MAX | S6/T6/ S6pure | S6MAXV | S7 | S7+ | G10 | S7Max Ultra | S8 pro ultra | |
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 電池 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 塵盒感應器 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |
| 驅動輪總成 | 單邊:2,000 一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | 單邊:2,500 一對:3,200 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 防墜感應器 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 基站回充接收模組 | 無 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | ||||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Ecovacs科沃斯系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovacs系列 | DEEBOT T5/T5Max/T5Hero | DEEBOT T8/T8Max/T8AIVI | DEEBOTT9/T9Max/T9AIVI | DEEBOT N8/N8+/N8Pro | DEEBOTN9+ | DEEBOT T10/T10TURBO/T10+ | DEEBOT X1 |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||
| 充電集塵座清潔 | 2,000 | ||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | ||||||
| 電池 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
| 鼓風機 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,500;一對:3,500 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 防墜感應器 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 2,500 |
| 滾/邊刷馬達 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| iROBOT系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iROBOT系列 | 5/6系列 | 7/8系列 | 900系列 | Roomba E5 | I3/I3+ | I7/I7+ | J7/J7+ | S9/S9+ | ||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200;一對:3,000 | ||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 檢測後報價 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 無 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dreame 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame追覓 | L10s Pro | L 10s prime | L 10s Ultra | L 10s Ultra Gen 2 | X30 ultra | L 30s Ultra | ||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:2,500;一對:3,000 | 單邊:2,500;一對:3,500 | ||||||||
| 拖布模組 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||||
| 防墜感應器 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | |||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dreame 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame追覓 | L40 ultra | L40 Pro Ultra | X40 Master | X40 Ultra | X50 Ultra | |||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:3,000;一對:3,800 | 單邊:3,000;一對:3,800 | ||||||||
| 拖布模組 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |||||||
| 雷射測距組件 | 3,500 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
家電維修酌收300~600元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
| 小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 | Xiaomi S10 | Xiaomi S10+ | Xiaomi S20 | Xiaomi S20+ | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | Xiaomi X20+ | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 電池 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
| 抹布電機 | - | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||||
| 雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | |||
| 防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| 米家系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米家系列 | 米家掃地1/2代 SDJQR01RR | 米家掃拖 1C/2C | 米家掃拖2Pro | 米家掃拖2Pro Ultra集塵版 | 米家掃拖 STYTJ02YM | 米家掃拖2代 STYTJ03ZHM | ||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 塵盒感應器 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800 一對:2,500 | |||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 2,000 | - | 2,500 | 2,500 | ||||||
| 防墜感應器 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Roborock石頭系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石頭系列 | S50/51/52/55 | S5MAX | S6/T6/ S6pure | S6MAXV | S7 | S7+ | G10 | S7Max Ultra | S8 pro ultra | |
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 電池 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 塵盒感應器 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |
| 驅動輪總成 | 單邊:2,000 一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 | 單邊:2,500 一對:3,200 | 單邊:2,500 一對:3,200 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 防墜感應器 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 基站回充接收模組 | 無 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | ||||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Ecovacs科沃斯系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovacs系列 | DEEBOT T5/T5Max/T5Hero | DEEBOT T8/T8Max/T8AIVI | DEEBOTT9/T9Max/T9AIVI | DEEBOT N8/N8+/N8Pro | DEEBOTN9+ | DEEBOT T10/T10TURBO/T10+ | DEEBOT X1 |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||
| 充電集塵座清潔 | 2,000 | ||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | ||||||
| 電池 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
| 鼓風機 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,500;一對:3,500 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 防墜感應器 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 2,500 |
| 滾/邊刷馬達 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| iROBOT系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iROBOT系列 | 5/6系列 | 7/8系列 | 900系列 | Roomba E5 | I3/I3+ | I7/I7+ | J7/J7+ | S9/S9+ | ||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200;一對:3,000 | ||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 檢測後報價 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 無 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dreame 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame追覓 | L10s Pro | L 10s prime | L 10s Ultra | L 10s Ultra Gen 2 | X30 ultra | L 30s Ultra | ||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:2,500;一對:3,000 | 單邊:2,500;一對:3,500 | ||||||||
| 拖布模組 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||||
| 防墜感應器 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | |||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dreame 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreame追覓 | L40 ultra | L40 Pro Ultra | X40 Master | X40 Ultra | X50 Ultra | |||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:3,000;一對:3,800 | 單邊:3,000;一對:3,800 | ||||||||
| 拖布模組 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |||||||
| 雷射測距組件 | 3,500 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
追覓掃地機器人故障排除Q&A
Q1 : 掃地機器人清潔效果不佳,要怎麼處理?
清潔效果不佳可能是由於主刷頭或側刷頭纏繞毛髮或灰塵,或者集塵箱未清空,而降低清掃效率。定期檢查和清潔刷子、清空集塵箱,能避免纏繞情形發生,並提高吸力效果。
掃地機器人清掃效率降低,通常是因為濾網或刷頭堵塞,請按以下步驟檢查和清理:
- Step1.檢查和清潔濾網:取出濾網,用軟毛刷清理灰塵,必要時更換濾網。
- Step2.清潔主刷和邊刷:確保刷子上沒有纏繞的毛髮和異物,影響清掃效果。
- Step3.檢查吸塵口:清理吸塵口,確保沒有異物堵塞。
- Step4.更新App地圖:如果掃地機器人支持地圖功能,重新設置或更新地圖,確保路徑規劃正確。
Q2 : 掃地機器人卡住或無法移動,是什麼原因?
掃地機器人卡住、動線不夠順暢,通常是由於障礙物、異物或輪子卡住引起的。清除卡住的障礙物,檢查輪子是否運轉靈活。有時候,掃地機器人可能需要重新校準或重新啟動,來解決移動異常的問題。
Q3 : 掃地機器人運行時有異常噪音,該怎麼辦?
異常噪音可能是由於刷子或輪子問題,請按照以下步驟處理:
- Step1.關閉掃地機器人:按下電源按鈕將其關閉。
- Step2.檢查主刷和邊刷:用牙刷、夾子、鑷子等取下並清理主刷和邊刷上的毛髮和異物,必要時更換刷頭。
- Step3.檢查輪子:清理輪子周圍的灰塵和異物,有助於運轉順暢。
- Step4.查看內部:由專業工程師打開機器,檢查內部是否有異物卡住風扇或馬達模組。
| 小家電維修推薦送修方式 | ||
| 服務 | 門市維修 | 宅急便到府收件 |
| 優勢 | 維修前酌收300~600元檢測費,完修可折抵維修費用,輕鬆填單預約 | 免出門,Line快速詢問,輕鬆預約 |
| 範圍 | 全台共16間門市(點我看哪間Dr.A門市離你位置最近) | 全台本島皆可收取件 |
| 流程 | Dr.A官網填單預約只要60秒 | 收件、取件都交給物流代勞 |
| 預約 | 點我線上預約維修 | 點我預約到府收件 |
發布時間:2026/01/02|最近更新:2026/01/05 | 46
家電維修-Dyson維修-伊萊克斯維修-Dr.A 19年維修連鎖品牌
全台門市與營業時間一覽: 點我看門市詳細資訊
FB臉書私訊: 點我立即私訊Dr.A
官方LINE@: @dr.a3c(←記得要加@喔!)
掃地機器人維修相關文章
我要留言
講座分類
熱門文章
-
掃地機器人不會動怎麼辦?3個零件故障排除方式立即了解
掃地機器人出現不會轉動的問題?了解3個故障排除方法 -
掃地機器人回不了家怎麼辦?3個檢測步驟判斷並排除故障
了解掃地機器人無法回充的原因,3步驟即可輕鬆檢測並排除困擾! -
掃地機器人不出水?3大原因教你輕鬆排查問題
掃地機器人不出水怎麼辦?使用期間遇到此情況,該如何排查故障原因並解決水箱不出水的情況?3大重點一次與你分享!
最新文章
-
追覓掃地機器人滾刷不動?3大故障原因報你知
追覓掃地機器人滾刷不動怎麼辦?如何排除滾刷故障?立即點文章看詳解! -
追覓掃地機器人水箱不出水?3個排查方向一次分享
追覓掃地機器人水箱不出水跟灰塵堵塞、零件故障或App設定都有關係,快來掌握簡易排除方法! -
追覓掃地機器人掃不乾淨?3個故障檢查重點不可不知
追覓掃地機器人掃不乾淨怎麼辦?是什麼原因影響主機清潔效能?立即點文章了解!




















